Wie viele Münzen habt ihr? 47
-
Unter 1.000 (1) 2%
-
1.000 bis 10.000 (1) 2%
-
10.000 bis 50.000 (6) 13%
-
50.000 bis 80.000 (0) 0%
-
80.000 bis 100.000 (6) 13%
-
100.000 bis 300.000 (3) 6%
-
300.000 bis 500.000 (5) 11%
-
500.000 bis 800.000 (2) 4%
-
800.000 bis 1.000.000 (4) 9%
-
1.000.000 bis 3.000.000 (7) 15%
-
3.000.000 bis 5.000.000 (7) 15%
-
5.000.000 bis 8.000.000 (2) 4%
-
Über 10.000.000 (3) 6%
Kommentar mit Level wär naürlich auch interessant
Edit: Da anscheinend so viele schon über 1.000.000 Gm haben, werde ich noch mehr Antwortmöglichkeiten dazu nehmen, das will ich nämlich genauer wissen!
Vorher abgegebene Stimmen können geändert werden.