Hallo @ralph12345
ich habe dir hier mal die rechnerisch effektivsten Produkte zum Geldverdienen rausgesucht.
Vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
Wo | Was | ab Level | Zeit | Mpreis | Geld/min |
Kaffee-Kiosk | Espresso | 42 | 4 | 248 | 62,0 |
Bäckerei | Pizza Frutti di Mare | 45 | 12 | 403 | 33,6 |
Soßenmacher | Mayonnaise | 62 | 12 | 367 | 30,6 |
Kaffee-Kiosk | Caffé Latte | 43 | 8 | 219 | 27,4 |
Smoothiemixer | Gemischter Smoothie | 88 | 25 | 504 | 20,2 |
Bäckerei | Scharfe Pizza | 37 | 12 | 226 | 18,8 |
Soßenmacher | Zitronencreme | 66 | 21 | 378 | 18,0 |
Kaffee-Kiosk | Mokka | 45 | 17 | 291 | 17,1 |
Bäckerei | Bananenbrot | 91 | 25 | 424 | 17,0 |
Kaffee-Kiosk | Eiskaffee mit Bananen | 88 | 17 | 277 | 16,3 |
Bäckerei | Pizza | 33 | 12 | 190 | 15,8 |
Sandwichtheke | Vegetarischer Bagel | 61 | 34 | 532 | 15,6 |
Soßenmacher | Salsa | 77 | 17 | 252 | 14,8 |
Hotdogstand | Hotdog | 75 | 25 | 370 | 14,8 |
die Benötigten Waren sind natürlich nicht mit berücksichtigt.