Auswertung Vergleichsthread zu maximalen Kapazitäten für Scheune und Silo

  • #1

    Hallo zusammen,


    Ich freue mich, dass schon so viele mitgemacht haben.


    Hier schon mal ein paar erste Erkenntnisse:

    Hauptfarmen 33 Scheune pro Level 36,06 Silo pro Lvl. 34,33


    Nebenfarmen 13 Scheune pro Level 24,61 Silo pro Lvl. 24,22


    Das sind Mittelwerte, also der jeweilige Durchschnitt. Die Nebenfarmen werden also kurzgehalten bei der Verteilung der Materialien.

    Daraus ergibt sich folgende Tabelle (siehe nächstes Posting) als Anhaltspunkt, was in Eurem Level üblich ist:


    Bekommt nicht die Krise, wenn ihr mal drunter liegt. Der Ausbau hängt z.B. davon ab, wie man spielt, ob man sich im Forum oder der Gemeinschaft Tauschpartner sucht usw.


    Noch eine Auffälligkeit: Jenseits von Level 164 gab es nur eine*n Spieler*in, der/die eine unterdurchschnittliche Größe hat. Vor Level 164 gab es hingegen nur vier Hauptfarmen mit überdurchschnittlicher Größe.


    Fazit:

    Die größten Bauern/Farmer haben die dicksten Kartoffeln/Scheunen/Silos.

  • #2
    Mittelwert Hauptfarmen Mittelwert Nebenfarmen
    Level Max. Kapazität Scheune Max. Kapazität Silo   Level: Max. Kapazität Scheune 3 Max. Kapazität Silo 4
    1 36 34 1 24 25
    2 72 69 2 48 49
    3 108 103 3 73 74
    4 144 137 4 97 98
    5 180 172 5 121 123
    6 216 206 6 145 148
    7 252 240 7 170 172
    8 288 275 8 194 197
    9 325 309 9 218 221
    10 361 343 10 242 246
    11 397 378 11 266 271
    12 433 412 12 291 295
    13 469 446 13 315 320
    14 505 481 14 339 345
    15 541 515 15 363 369
    16 577 549 16 388 394
    17 613 584 17 412 418
    18 649 618 18 436 443
    19 685 652 19 460 468
    20 721 687 20 484 492
    21 757 721 21 509 517
    22 793 755 22 533 541
    23 829 790 23 557 566
    24 865 824 24 581 591
    25 902 858 25 606 615
    26 938 893 26 630 640
    27 974 927 27 654 664
    28 1010 961 28 678 689
    29 1046 996 29 702 714
    30 1082 1030 30 727 738
    31 1118 1064 31 751 763
    32 1154 1099 32 775 788
    33 1190 1133 33 799 812
    34 1226 1167 34 824 837
    35 1262 1202 35 848 861
    36 1298 1236 36 872 886
    37 1334 1270 37 896 911
    38 1370 1305 38 920 935
    39 1406 1339 39 945 960
    40 1442 1373 40 969 984
    41 1479 1408 41 993 1009
    42 1515 1442 42 1017 1034
    43 1551 1476 43 1042 1058
    44 1587 1511 44 1066 1083
    45 1623 1545 45 1090 1107
    46 1659 1579 46 1114 1132
    47 1695 1614 47 1138 1157
    48 1731 1648 48 1163 1181
    49 1767 1682 49 1187 1206
    50 1803 1717 50 1211 1231
    51 1839 1751 51 1235 1255
    52 1875 1785 52 1260 1280
    53 1911 1820 53 1284 1304
    54 1947 1854 54 1308 1329
    55 1983 1888 55 1332 1354
    56 2019 1923 56 1356 1378
    57 2055 1957 57 1381 1403
    58 2092 1991 58 1405 1427
    59 2128 2026 59 1429 1452
    60 2164 2060 60 1453 1477
    61 2200 2094 61 1478 1501
    62 2236 2129 62 1502 1526
    63 2272 2163 63 1526 1550
    64 2308 2197 64 1550 1575
    65 2344 2232 65 1574 1600
    66 2380 2266 66 1599 1624
    67 2416 2300 67 1623 1649
    68 2452 2335 68 1647 1674
    69 2488 2369 69 1671 1698
    70 2524 2403 70 1696 1723
    71 2560 2438 71 1720 1747
    72 2596 2472 72 1744 1772
    73 2632 2506 73 1768 1797
    74 2669 2541 74 1792 1821
    75 2705 2575 75 1817 1846
    76 2741 2609 76 1841 1870
    77 2777 2644 77 1865 1895
    78 2813 2678 78 1889 1920
    79 2849 2712 79 1914 1944
    80 2885 2747 80 1938 1969
    81 2921 2781 81 1962 1993
    82 2957 2815 82 1986 2018
    83 2993 2850 83 2010 2043
    84 3029 2884 84 2035 2067
    85 3065 2918 85 2059 2092
    86 3101 2953 86 2083 2117
    87 3137 2987 87 2107 2141
    88 3173 3021 88 2132 2166
    89 3209 3056 89 2156 2190
    90 3246 3090 90 2180 2215
    91 3282 3124 91 2204 2240
    92 3318 3159 92 2228 2264
    93 3354 3193 93 2253 2289
    94 3390 3227 94 2277 2313
    95 3426 3262 95 2301 2338
    96 3462 3296 96 2325 2363
    97 3498 3330 97 2349 2387
    98 3534 3365 98 2374 2412
    99 3570 3399 99 2398 2436
  • #3
    Level Max. Kapazität Scheune Max. Kapazität Silo   Level: Max. Kapazität Scheune 3 Max. Kapazität Silo 4
    100 3606 3433 100 2422 2461
    101 3642 3468 101 2446 2486
    102 3678 3502 102 2471 2510
    103 3714 3536 103 2495 2535
    104 3750 3571 104 2519 2560
    105 3786 3605 105 2543 2584
    106 3822 3639 106 2567 2609
    107 3859 3674 107 2592 2633
    108 3895 3708 108 2616 2658
    109 3931 3742 109 2640 2683
    110 3967 3777 110 2664 2707
    111 4003 3811 111 2689 2732
    112 4039 3845 112 2713 2756
    113 4075 3880 113 2737 2781
    114 4111 3914 114 2761 2806
    115 4147 3948 115 2785 2830
    116 4183 3983 116 2810 2855
    117 4219 4017 117 2834 2879
    118 4255 4051 118 2858 2904
    119 4291 4086 119 2882 2929
    120 4327 4120 120 2907 2953
    121 4363 4154 121 2931 2978
    122 4399 4189 122 2955 3003
    123 4436 4223 123 2979 3027
    124 4472 4257 124 3003 3052
    125 4508 4292 125 3028 3076
    126 4544 4326 126 3052 3101
    127 4580 4360 127 3076 3126
    128 4616 4395 128 3100 3150
    129 4652 4429 129 3125 3175
    130 4688 4463 130 3149 3199
    131 4724 4498 131 3173 3224
    132 4760 4532 132 3197 3249
    133 4796 4566 133 3221 3273
    134 4832 4601 134 3246 3298
    135 4868 4635 135 3270 3322
    136 4904 4669 136 3294 3347
    137 4940 4704 137 3318 3372
    138 4976 4738 138 3343 3396
    139 5013 4772 139 3367 3421
    140 5049 4807 140 3391 3446
    141 5085 4841 141 3415 3470
    142 5121 4875 142 3439 3495
    143 5157 4910 143 3464 3519
    144 5193 4944 144 3488 3544
    145 5229 4978 145 3512 3569
    146 5265 5013 146 3536 3593
    147 5301 5047 147 3561 3618
    148 5337 5081 148 3585 3642
    149 5373 5116 149 3609 3667
    150 5409 5150 150 3633 3692
    151 5445 5184 151 3657 3716
    152 5481 5219 152 3682 3741
    153 5517 5253 153 3706 3765
    154 5553 5287 154 3730 3790
    155 5589 5322 155 3754 3815
    156 5626 5356 156 3779 3839
    157 5662 5390 157 3803 3864
    158 5698 5425 158 3827 3889
    159 5734 5459 159 3851 3913
    160 5770 5493 160 3875 3938
    161 5806 5528 161 3900 3962
    162 5842 5562 162 3924 3987
    163 5878 5596 163 3948 4012
    164 5914 5631 164 3972 4036
    165 5950 5665 165 3997 4061
    166 5986 5699 166 4021 4085
    167 6022 5734 167 4045 4110
    168 6058 5768 168 4069 4135
    169 6094 5802 169 4093 4159
    170 6130 5837 170 4118 4184
    171 6166 5871 171 4142 4208
    172 6203 5905 172 4166 4233
    173 6239 5940 173 4190 4258
    174 6275 5974 174 4215 4282
    175 6311 6008 175 4239 4307
    176 6347 6043 176 4263 4332
    177 6383 6077 177 4287 4356
    178 6419 6111 178 4311 4381
    179 6455 6146 179 4336 4405
    180 6491 6180 180 4360 4430
    181 6527 6214 181 4384 4455
    182 6563 6249 182 4408 4479
    183 6599 6283 183 4433 4504
    184 6635 6317 184 4457 4528
    185 6671 6352 185 4481 4553
    186 6707 6386 186 4505 4578
    187 6743 6420 187 4529 4602
    188 6780 6455 188 4554 4627
    189 6816 6489 189 4578 4651
    190 6852 6523 190 4602 4676
    191 6888 6558 191 4626 4701
    192 6924 6592 192 4651 4725
    193 6960 6626 193 4675 4750
    194 6996 6661 194 4699 4774
    195 7032 6695 195 4723 4799
    196 7068 6729 196 4747 4824
    197 7104 6764 197 4772 4848
    198 7140 6798 198 4796 4873
    199 7176 6832 199 4820 4898
  • #4
    Level Max. Kapazität Scheune Max. Kapazität Silo   Level: Max. Kapazität Scheune 3 Max. Kapazität Silo 4
    200 7212 6867 200 4844 4922
    201 7248 6901 201 4869 4947
    202 7284 6935 202 4893 4971
    203 7320 6970 203 4917 4996
    204 7356 7004 204 4941 5021
    205 7393 7038 205 4965 5045
    206 7429 7073 206 4990 5070
    207 7465 7107 207 5014 5094
    208 7501 7141 208 5038 5119
    209 7537 7176 209 5062 5144
    210 7573 7210 210 5087 5168
    211 7609 7244 211 5111 5193
    212 7645 7279 212 5135 5217
    213 7681 7313 213 5159 5242
    214 7717 7347 214 5183 5267
    215 7753 7382 215 5208 5291
    216 7789 7416 216 5232 5316
    217 7825 7450 217 5256 5341
    218 7861 7485 218 5280 5365
    219 7897 7519 219 5305 5390
    220 7933 7553 220 5329 5414
    221 7970 7588 221 5353 5439
    222 8006 7622 222 5377 5464
    223 8042 7656 223 5401 5488
    224 8078 7691 224 5426 5513
    225 8114 7725 225 5450 5537
    226 8150 7759 226 5474 5562
    227 8186 7794 227 5498 5587
    228 8222 7828 228 5523 5611
    229 8258 7862 229 5547 5636
    230 8294 7897 230 5571 5660
    231 8330 7931 231 5595 5685
    232 8366 7965 232 5619 5710
    233 8402 8000 233 5644 5734
    234 8438 8034 234 5668 5759
    235 8474 8068 235 5692 5784
    236 8510 8103 236 5716 5808
    237 8547 8137 237 5741 5833
    238 8583 8171 238 5765 5857
    239 8619 8206 239 5789 5882
    240 8655 8240 240 5813 5907
    241 8691 8274 241 5837 5931
    242 8727 8309 242 5862 5956
    243 8763 8343 243 5886 5980
    244 8799 8377 244 5910 6005
    245 8835 8412 245 5934 6030
    246 8871 8446 246 5959 6054
    247 8907 8480 247 5983 6079
    248 8943 8515 248 6007 6103
    249 8979 8549 249 6031 6128
    250 9015 8583 250 6055 6153
    251 9051 8618 251 6080 6177
    252 9087 8652 252 6104 6202
    253 9123 8686 253 6128 6227
    254 9160 8721 254 6152 6251
    255 9196 8755 255 6177 6276
    256 9232 8789 256 6201 6300
    257 9268 8824 257 6225 6325
    258 9304 8858 258 6249 6350
    259 9340 8892 259 6273 6374
    260 9376 8927 260 6298 6399
    261 9412 8961 261 6322 6423
    262 9448 8995 262 6346 6448
    263 9484 9030 263 6370 6473
    264 9520 9064 264 6395 6497
    265 9556 9098 265 6419 6522
    266 9592 9133 266 6443 6546
    267 9628 9167 267 6467 6571
    268 9664 9201 268 6491 6596
    269 9700 9236 269 6516 6620
    270 9737 9270 270 6540 6645
    271 9773 9304 271 6564 6670
    272 9809 9339 272 6588 6694
    273 9845 9373 273 6613 6719
    274 9881 9407 274 6637 6743
    275 9917 9442 275 6661 6768
    276 9953 9476 276 6685 6793
    277 9989 9510 277 6709 6817
    278 10025 9545 278 6734 6842
    279 10061 9579 279 6758 6866
    280 10097 9613 280 6782 6891
    281 10133 9648 281 6806 6916
    282 10169 9682 282 6830 6940
    283 10205 9716 283 6855 6965
    284 10241 9751 284 6879 6989
    285 10277 9785 285 6903 7014
    286 10314 9819 286 6927 7039
    287 10350 9854 287 6952 7063
    288 10386 9888 288 6976 7088
    289 10422 9922 289 7000 7113
    290 10458 9957 290 7024 7137
    291 10494 9991 291 7048 7162
    292 10530 10025 292 7073 7186
    293 10566 10060 293 7097 7211
    294 10602 10094 294 7121 7236
    295 10638 10128 295 7145 7260
    296 10674 10163 296 7170 7285
    297 10710 10197 297 7194 7309
    298 10746 10231 298 7218 7334
    299 10782 10266 299 7242 7359
  • #5
    Level Max. Kapazität Scheune Max. Kapazität Silo   Level: Max. Kapazität Scheune 3 Max. Kapazität Silo 4
    300 10818 10300 300 7266 7383
    301 10854 10334 301 7291 7408
    302 10890 10369 302 7315 7432
    303 10927 10403 303 7339 7457
    304 10963 10437 304 7363 7482
    305 10999 10472 305 7388 7506
    306 11035 10506 306 7412 7531
    307 11071 10540 307 7436 7556
    308 11107 10575 308 7460 7580
    309 11143 10609 309 7484 7605
    310 11179 10643 310 7509 7629
    311 11215 10678 311 7533 7654
    312 11251 10712 312 7557 7679
    313 11287 10746 313 7581 7703
    314 11323 10781 314 7606 7728
    315 11359 10815 315 7630 7752
    316 11395 10849 316 7654 7777
    317 11431 10884 317 7678 7802
    318 11467 10918 318 7702 7826
    319 11504 10952 319 7727 7851
    320 11540 10987 320 7751 7875
    321 11576 11021 321 7775 7900
    322 11612 11055 322 7799 7925
    323 11648 11090 323 7824 7949
    324 11684 11124 324 7848 7974
    325 11720 11158 325 7872 7999
    326 11756 11193 326 7896 8023
    327 11792 11227 327 7920 8048
    328 11828 11261 328 7945 8072
    329 11864 11296 329 7969 8097
    330 11900 11330 330 7993 8122
    331 11936 11364 331 8017 8146
    332 11972 11399 332 8042 8171
    333 12008 11433 333 8066 8195
    334 12044 11467 334 8090 8220
    335 12080 11502 335 8114 8245
    336 12117 11536 336 8138 8269
    337 12153 11570 337 8163 8294
    338 12189 11605 338 8187 8318
    339 12225 11639 339 8211 8343
    340 12261 11673 340 8235 8368
    341 12297 11708 341 8260 8392
    342 12333 11742 342 8284 8417
    343 12369 11776 343 8308 8442
    344 12405 11811 344 8332 8466
    345 12441 11845 345 8356 8491
    346 12477 11879 346 8381 8515
    347 12513 11914 347 8405 8540
    348 12549 11948 348 8429 8565
    349 12585 11982 349 8453 8589
    350 12621 12017 350 8478 8614
    351 12657 12051 351 8502 8638
    352 12694 12085 352 8526 8663
    353 12730 12120 353 8550 8688
    354 12766 12154 354 8574 8712
    355 12802 12188 355 8599 8737
    356 12838 12223 356 8623 8761
    357 12874 12257 357 8647 8786
    358 12910 12291 358 8671 8811
    359 12946 12326 359 8696 8835
    360 12982 12360 360 8720 8860
    361 13018 12394 361 8744 8885
    362 13054 12429 362 8768 8909
    363 13090 12463 363 8792 8934
    364 13126 12497 364 8817 8958
    365 13162 12532 365 8841 8983
    366 13198 12566 366 8865 9008
    367 13234 12600 367 8889 9032
    368 13271 12635 368 8914 9057
    369 13307 12669 369 8938 9081
    370 13343 12703 370 8962 9106
    371 13379 12738 371 8986 9131
    372 13415 12772 372 9010 9155
    373 13451 12806 373 9035 9180
    374 13487 12841 374 9059 9204
    375 13523 12875 375 9083 9229
    376 13559 12909 376 9107 9254
    377 13595 12944 377 9132 9278
    378 13631 12978 378 9156 9303
    379 13667 13012 379 9180 9327
    380 13703 13047 380 9204 9352
    381 13739 13081 381 9228 9377
    382 13775 13115 382 9253 9401
    383 13811 13150 383 9277 9426
    384 13847 13184 384 9301 9451
    385 13884 13218 385 9325 9475
    386 13920 13253 386 9350 9500
    387 13956 13287 387 9374 9524
    388 13992 13321 388 9398 9549
    389 14028 13356 389 9422 9574
    390 14064 13390 390 9446 9598
    391 14100 13424 391 9471 9623
    392 14136 13459 392 9495 9647
    393 14172 13493 393 9519 9672
    394 14208 13527 394 9543 9697
    395 14244 13562 395 9568 9721
    396 14280 13596 396 9592 9746
    397 14316 13630 397 9616 9770
    398 14352 13665 398 9640 9795
    399 14388 13699 399 9664 9820
    400 14424 13733 400 9689 9844
  • #6

    Ich verzichte darauf, Tabellen und Diagramme zu posten. Wer konkretes Interesse an sowas hat, möge mir eine KV senden, dann schicke ich gerne Material. Falls es wider Erwarten viele mit Interesse gäbe, poste ich es nachträglich.

  • #8

    Vielen Dank für die Mühe, die du dir da gemacht hast @Yeri .

    Da werde ich morgen mal schauen, ob ich im Durchschnitt liege.

    "Kleine Schritte sind besser als keine Schritte..." :)

  • #9

    Auch von mir danke. Auch wenn ich mit Entsetzen festgestellt habe dass ich laut Tabelle mit gut 40-50 Level im Hintertreffen liege. Ob ich das je aufholen werde? :schreck3:

    Bonnie ohne Clyde ist wie ein Garten ohne :blumenstrauss: .

  • Hey,

    dir scheint die Diskussion zu gefallen, aber du bist nicht angemeldet.

    Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurück. Zudem können wir dich per E-Mail über neue Beiträge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.


    Jetzt anmelden!